Prevnar 13
home Arzneimittel AZ-Liste Prevnar 13 (Pneumokokken-13-valenter Konjugat-Impfstoff [Diphtheria CRM197 Protein] Suspension zur intramuskulären Injektion) Nebenwirkungen Arzneimittelzentrum
Finden Sie die niedrigsten Preise auf
Prevnar-13-Suspension (Pneumokokken-13-wertiger Konjugat-Impfstoff [Diphtherie-CRM197-Protein]) zur intramuskulären Injektion ist für die aktive Immunisierung zur Vorbeugung einer durch Streptococcus pneumoniae verursachten Krankheit indiziert. Bei Erwachsenen ab 50 Jahren wird Prevnar 13 zur Immunisierung gegen Pneumokokkenpneumonie und invasive Erkrankungen angewendet. Bei Erwachsenen waren die Antikörperreaktionen auf Prevnar 13 vermindert, wenn sie mit einem inaktivierten Influenza-Virus-Impfstoff verabreicht wurden. Bei Kindern im Alter von 6 Wochen bis 5 Jahren wird Prevnar 13 zur Immunisierung gegen invasive Pneumokokkenerkrankungen und Mittelohrentzündungen angewendet. Bei Erwachsenen ab 50 Jahren sind die häufigsten Nebenwirkungen von Prevnar 13:
- ermĂĽden,
- mĂĽdes gefĂĽhl,
- Kopfschmerzen,
- Muskelschmerzen,
- Gelenkschmerzen,
- verminderter Appetit,
- Reaktionen an der Injektionsstelle (Schmerzen, Rötung, Schwellung, Empfindlichkeit oder ein harter Knoten),
- Einschränkung der Armbewegung,
- SchĂĽttelfrost,
- Hautausschlag,
- mĂĽdes gefĂĽhl,
- Schläfrigkeit,
- mehr oder weniger schlafen als gewöhnlich,
- Erbrechen,
- Durchfall, oder
- leichtes Fieber (102 Grad oder weniger).
Zu den häufigsten Nebenwirkungen von Prevnar 13 bei Säuglingen und Kleinkindern gehören die folgenden:
Kinder zwischen 6 Wochen und 5 Jahren sollten eine Impfreihe mit vier Dosen erhalten. Erwachsene ab 50 Jahren sollten eine Einzeldosis erhalten. Die Sicherheit und Wirksamkeit von Prevnar 13 bei schwangeren Frauen wurde nicht untersucht. Es ist nicht bekannt, ob dieser Impfstoff in die Muttermilch übergeht. Prevnar 13 kann mit Steroiden, Chemotherapie oder Bestrahlung, Arzneimitteln zur Behandlung oder Vorbeugung von Organtransplantatabstoßung und Arzneimitteln zur Behandlung von Psoriasis, rheumatoider Arthritis oder anderen Autoimmunerkrankungen interagieren. Informieren Sie Ihren Arzt über alle Medikamente und Ergänzungsmittel, die Sie einnehmen, sowie über alle Impfstoffe, die Sie kürzlich erhalten haben. Fragen Sie vor dem Stillen Ihren Arzt.
Unser Prevnar 13 (Pneumokokken-13-wertiger Konjugat-Impfstoff [Diphtheria CRM197 Protein]) -Nebenwirkungsarzneimittelzentrum bietet einen umfassenden Überblick über die verfügbaren Arzneimittelinformationen zu den möglichen Nebenwirkungen bei der Einnahme dieses Arzneimittels.
Dies ist keine vollständige Liste der Nebenwirkungen, und andere können auftreten. Rufen Sie Ihren Arzt wegen Nebenwirkungen um Rat. Sie können Nebenwirkungen bei der FDA unter 1-800-FDA-1088 melden.
Ihr Kind sollte keinen Auffrischimpfstoff erhalten, wenn es nach dem ersten Schuss eine lebensbedrohliche allergische Reaktion hatte.
Behalten Sie alle Nebenwirkungen im Auge, die Ihr Kind nach der Impfung hat. Wenn das Kind eine Auffrischungsdosis erhält, müssen Sie dem Arzt mitteilen, ob der vorherige Schuss Nebenwirkungen verursacht hat.
Holen Sie sich medizinische Nothilfe, wenn Ihr Kind eines der folgenden Anzeichen einer allergischen Reaktion aufweist: Nesselsucht; Atembeschwerden; Schwellung von Gesicht, Lippen, Zunge oder Rachen.
Rufen Sie sofort Ihren Arzt an, wenn Sie oder Ihr Kind schwerwiegende Nebenwirkungen haben, wie z.
- hohes Fieber (103 Grad oder höher);
- Krampfanfälle;
- Keuchen, Atemnot;
- starke Bauchschmerzen, starkes Erbrechen oder Durchfall;
- leichte BlutergĂĽsse oder Blutungen; oder
- Starke Schmerzen, Juckreiz, Reizungen oder Hautveränderungen an der Stelle, an der der Schuss abgegeben wurde.
Weniger schwerwiegende Nebenwirkungen sind
- Weinen, Aufhebens;
- Kopfschmerzen, mĂĽdes GefĂĽhl;
- Muskel- oder Gelenkschmerzen;
- Schläfrigkeit, mehr oder weniger schlafen als gewöhnlich;
- milde Rötung, Schwellung, Empfindlichkeit oder ein harter Klumpen, wo der Schuss gegeben wurde;
- Appetitlosigkeit, leichtes Erbrechen oder Durchfall;
- niedriges Fieber (102 Grad oder weniger), SchĂĽttelfrost; oder
- milder Hautausschlag.
Dies ist keine vollständige Liste der Nebenwirkungen, und andere können auftreten. Rufen Sie Ihren Arzt wegen Nebenwirkungen um Rat. Sie können Nebenwirkungen von Impfstoffen beim US-Gesundheitsministerium unter 1-800-822-7967 melden.
S> Da klinische Studien unter sehr unterschiedlichen Bedingungen durchgeführt werden, können die in den klinischen Studien eines Impfstoffs beobachteten Nebenwirkungsraten nicht direkt mit den Raten in den klinischen Studien eines anderen Impfstoffs verglichen werden und spiegeln möglicherweise nicht die in der Praxis beobachteten Raten wider.
Erfahrungen in klinischen Studien mit Prevnar 13 bei Kindern im Alter von 6 Wochen bis 17 Jahren
Die Sicherheit von Prevnar 13 wurde in 13 klinischen Studien bewertet, in denen 4.729 Säuglinge (6 Wochen bis 11 Monate) und Kleinkinder (12 Monate bis 15 Monate) mindestens eine Dosis von Prevnar 13 und 2.760 Säuglinge und Kleinkinder im Alter von 15 bis 18 Jahren erhielten mindestens eine Dosis Prevnar active control. Sicherheitsdaten für die ersten drei Dosen sind für alle 13 Säuglingsstudien verfügbar; Daten zu Dosis 4 liegen für 10 Studien vor; Daten für das 6-monatige Follow-up liegen für 7 Studien vor. Der Impfplan und die begleitenden Impfungen, die in diesen Säuglingsstudien durchgeführt wurden, entsprachen den länderspezifischen Empfehlungen und der lokalen klinischen Praxis. Es gab keine wesentlichen Unterschiede in den demografischen Merkmalen zwischen den Impfstoffgruppen. 84, 0% der Probanden waren Weiße, 6, 0% waren Schwarze oder Afroamerikaner, 5, 8% waren Asiaten und 3, 8% stammten aus anderen Rassen (die meisten von ihnen waren birazial). Insgesamt waren 52, 3% der Probanden männliche Säuglinge.
$config[ads_text5] not foundIn drei Studien in den USA (Studien 1, 2 und 3) wurde die Sicherheit von Prevnar 13 bei gleichzeitiger Anwendung mit routinemäßigen pädiatrischen Impfungen in den USA im Alter von 2, 4, 6 und 12 bis 15 Monaten untersucht. Aufgeforderte lokale und systemische Nebenwirkungen wurden täglich von den Eltern / Erziehungsberechtigten unter Verwendung eines elektronischen Tagebuchs für 7 aufeinanderfolgende Tage nach jeder Impfung aufgezeichnet. Auf unerwünschte unerwünschte Ereignisse hin wurden die Probanden von der Verabreichung der ersten Dosis bis einen Monat nach der Säuglingsserie und einen Monat nach der Verabreichung der Kleinkinddosis überwacht. Informationen zu unerwünschten und schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen, neu diagnostizierten chronischen Erkrankungen und Krankenhauseinweisungen seit dem letzten Besuch wurden während des Klinikbesuchs für die vierte Studiendosis und während eines Telefoninterviews 6 Monate nach der vierten Studiendosis gesammelt. Während des gesamten Untersuchungszeitraums wurden auch schwerwiegende unerwünschte Ereignisse festgestellt. Insgesamt zeigen die Sicherheitsdaten einen ähnlichen Anteil von Prevnar-13- und Prevnar-Probanden, die schwerwiegende unerwünschte Ereignisse melden. Unter US-amerikanischen Probanden berichtete ein ähnlicher Anteil der Prevnar-13- und Prevnar-Empfänger über lokale und systemische Nebenwirkungen sowie unerwünschte unerwünschte Ereignisse.
Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse in allen klinischen Studien mit Säuglingen und Kleinkindern
Während des gesamten Untersuchungszeitraums wurden in allen 13 klinischen Studien schwerwiegende unerwünschte Ereignisse festgestellt. Dieser Berichtszeitraum ist länger als der 30-tägige Zeitraum nach der Impfung, der in einigen Impfstoffversuchen verwendet wurde. Der längere Berichtszeitraum kann dazu geführt haben, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse bei einem höheren Prozentsatz der Probanden gemeldet wurden als bei anderen Impfstoffen. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse nach Impfungen bei Säuglingen und Kleinkindern traten bei Prevnar-13-Empfängern bei 8, 2% und bei Prevnar-Empfängern bei 7, 2% auf. Schwerwiegende unerwünschte Ereignisse, die während verschiedener Untersuchungszeiträume für Prevnar 13 bzw. Prevnar beobachtet wurden, waren: 1) 3, 7% und 3, 5% von Dosis 1 bis zur Blutentnahme ungefähr 1 Monat nach der Säuglingsserie; 2) 3, 6% und 2, 7% von der Blutentnahme nach der Säuglingsserie bis zur Kleinkinddosis; 3) 0, 9% und 0, 8% von der Kleinkinddosis bis zur Blutabnahme ca. 1 Monat nach der Kleinkinddosis und 4) 2, 5% und 2, 8% während der 6-monatigen Nachbeobachtungszeit nach der letzten Dosis.
$config[ads_text6] not foundDie am häufigsten berichteten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse betrafen die Organklasse „Infektionen und Infestationen“, einschließlich Bronchiolitis (0, 9%, 1, 1%), Gastroenteritis (0, 9%, 0, 9%) und Pneumonie (0, 9%, 0, 5%) bei Prevnar 13 bzw. Prevnar.
Es gab 3 (0, 063%) Todesfälle bei Prevnar-13-Empfängern und 1 (0, 036%) Todesfälle bei Prevnar-Empfängern, die alle auf das plötzliche Kindstodessyndrom (SIDS) zurückzuführen waren. Diese SIDS-Raten stimmen mit den veröffentlichten altersspezifischen Hintergrundraten von SIDS aus dem Jahr 2000 überein.
Unter 6.839 Probanden, die in weltweit durchgefĂĽhrten klinischen Studien mindestens 1 Dosis Prevnar 13 erhalten hatten, wurde 1 Nebenwirkung bei hypotonisch-hyporesponsiver Episode gemeldet (0, 015%). Unter 4.204 Probanden, die in weltweit durchgefĂĽhrten klinischen Studien mindestens 1 Dosis Prevnar erhalten hatten, wurden 3 Nebenwirkungen mit hypotonisch-hyporesponsiver Wirkung gemeldet (0, 071%). Alle 4 Ereignisse traten in einer einzigen klinischen Studie in Brasilien auf, in der die Probanden gleichzeitig mit Prevnar 13 oder Prevnar eine Pertussis-Ganzzellimpfung erhielten.
Angeforderte Nebenwirkungen in den drei US-Säuglings- und Kleinkindstudien
In den drei US-Studien (Studien 1, 2 und 3) erhielten 1.907 Probanden mindestens 1 Dosis Prevnar 13 und 701 Probanden mindestens 1 Dosis Prevnar 1, 2, 3. Die meisten Probanden waren Weiße (77, 3%), 14, 2% waren Schwarze oder Afroamerikaner und 1, 7% waren Asiaten; 79, 1% der Probanden waren nicht spanisch und nicht lateinamerikanisch und 14, 6% waren spanisch oder lateinamerikanisch. Insgesamt waren 53, 6% der Probanden männliche Säuglinge.
$config[ads_text7] not foundInzidenz und Schweregrad der Nebenwirkungen, die innerhalb von 7 Tagen nach jeder an Säuglinge und Kleinkinder in den USA verabreichten Dosis von Prevnar 13 oder Prevnar auftraten, sind in den Tabellen 3 und 4 aufgeführt.
Tabelle 3: Prozentsatz von US-Säuglingen und Kleinkindern, die innerhalb von 7 Tagen nach jeder Impfung im Alter von 2, 4, 6 und 12–15 Monaten lokale Reaktionen an den Prevnar-13- oder Prevnar-Injektionsstellen gemeldet haben *
Dosis 1 | Dosis 2 | Dosis 3 | Dosis 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prevnar 13 (N †= 1375-1612)% | Prevnar (N †= 516 - 606)% | Prevnar 13 (N †= 1069-1331)% | Prevnar (N †= 405 - 510)% | Prevnar 13 (N †= 998-1206)% | Prevnar (N †= 348 - 446)% | Prevnar 13 (N †= 874–1060)% | Prevnar (N †= 283 - 379)% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rötung ‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irgendein | 24.3 | 26, 0 | 33.3 | 29.7 | 37.1 | 36.6 | 42.3 | 45, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mild | 23.1 | 25.2 | 31.9 | 28.7 | 35.3 | 35.3 | 39, 5 | 42.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäßig | 2.2 | 1.5 | 2.7 | 2.2 | 4.6 | 5.1 | 9.6 | 13.4§ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwellung‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irgendein | 20.1 | 20.7 | 25.2 | 22.5 | 26.8 | 28.4 | 31.6 | 36.0§ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mild | 17.2 | 18.7 | 23.8 | 20.5 | 25.2 | 27.5 | 29.4 | 33.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mäßig | 4.9 | 3.9 | 3.7 | 4.9 | 3.8 | 5.8 | 8.3 | 11.2§ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwer | 0 | 0 | 0, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zärtlichkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Irgendein | 62, 5 | 64, 5 | 64, 7 | 62.9 | 59, 2 | 60, 8 | 57, 8 | 62, 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beeinträchtigt die Bewegung der Gliedmaßen | 10.4 | 9.6 | 9.0 | 10.5 | 8.4 | 9.0 | 6.9 | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
